Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 319665 |
| Tidspunkt: | 14-03-2026 16:09 |
| Spillested: | MAGION Kultur- og idrætscenter |
| Række/Pulje: | MTH U9 Mix / Pulje 2 (Håndbold) |
Resultat
| Skibet IF |
| Kampstatus |
| Tistrup/Hodde G&UF |
| Kampnummer: | 319665 |
| Tidspunkt: | 14-03-2026 16:09 |
| Spillested: | MAGION Kultur- og idrætscenter |
| Række/Pulje: | MTH U9 Mix / Pulje 2 (Håndbold) |
| Skibet IF |
| Kampstatus |
| Tistrup/Hodde G&UF |