Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 316871 |
| Tidspunkt: | 01-03-2026 15:40 |
| Spillested: | Hodsager Idræts- og Ungdomsforening |
| Række/Pulje: | Søndag: U10 drenge B - 4 mands / Pulje 1 (Fodbold) |
Resultat
| Holstebro Boldklub 2 |
| Kampstatus |
| Mejrup GU 1 |
| Kampnummer: | 316871 |
| Tidspunkt: | 01-03-2026 15:40 |
| Spillested: | Hodsager Idræts- og Ungdomsforening |
| Række/Pulje: | Søndag: U10 drenge B - 4 mands / Pulje 1 (Fodbold) |
| Holstebro Boldklub 2 |
| Kampstatus |
| Mejrup GU 1 |