Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 309680 |
| Tidspunkt: | 23-01-2026 21:48 |
| Spillested: | Terndrup Idrætscenter og Svømmehal |
| Række/Pulje: | U14 Drenge B/C - Fredag / Pulje 1 (Fodbold) |
Resultat
| Terndrup IF 1 |
| Kampstatus |
| Team SilverDrops |
| Kampnummer: | 309680 |
| Tidspunkt: | 23-01-2026 21:48 |
| Spillested: | Terndrup Idrætscenter og Svømmehal |
| Række/Pulje: | U14 Drenge B/C - Fredag / Pulje 1 (Fodbold) |
| Terndrup IF 1 |
| Kampstatus |
| Team SilverDrops |