Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 309410 |
| Tidspunkt: | 18-01-2026 11:10 |
| Spillested: | Frederiksberg Hallen, Sorø |
| Række/Pulje: | U8 drenge (4v4) - Spilletid: 1x9 min. / Pulje 2 (Fodbold) |
Resultat
| Jyderup Boldklub |
| Kampstatus |
| Dianalund IF |
| Kampnummer: | 309410 |
| Tidspunkt: | 18-01-2026 11:10 |
| Spillested: | Frederiksberg Hallen, Sorø |
| Række/Pulje: | U8 drenge (4v4) - Spilletid: 1x9 min. / Pulje 2 (Fodbold) |
| Jyderup Boldklub |
| Kampstatus |
| Dianalund IF |