Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 309269 |
| Tidspunkt: | 14-02-2026 13:54 |
| Spillested: | Kolind+ |
| Række/Pulje: | Lørdag d. 14/2 - U10 drenge B - 4 mands / Pulje 2 (Fodbold) |
Resultat
| Auning IF |
| Kampstatus |
| Virup IF |
| Kampnummer: | 309269 |
| Tidspunkt: | 14-02-2026 13:54 |
| Spillested: | Kolind+ |
| Række/Pulje: | Lørdag d. 14/2 - U10 drenge B - 4 mands / Pulje 2 (Fodbold) |
| Auning IF |
| Kampstatus |
| Virup IF |