Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 307441 |
| Tidspunkt: | 28-12-2025 19:21 |
| Spillested: | Midtpunkt Thyholm |
| Række/Pulje: | U16/17 Drenge BC / Pulje 3 (Fodbold) |
Resultat
| Thisted FC 2 |
| Kampstatus |
| Lyngs Idrætsefterskole |
| Kampnummer: | 307441 |
| Tidspunkt: | 28-12-2025 19:21 |
| Spillested: | Midtpunkt Thyholm |
| Række/Pulje: | U16/17 Drenge BC / Pulje 3 (Fodbold) |
| Thisted FC 2 |
| Kampstatus |
| Lyngs Idrætsefterskole |