Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 307409 |
| Tidspunkt: | 29-12-2025 11:54 |
| Spillested: | Midtpunkt Thyholm |
| Række/Pulje: | U13 Drenge BC / Pulje 1 (Fodbold) |
Resultat
| Team HVA |
| Kampstatus |
| Team Sigaard 2 |
| Kampnummer: | 307409 |
| Tidspunkt: | 29-12-2025 11:54 |
| Spillested: | Midtpunkt Thyholm |
| Række/Pulje: | U13 Drenge BC / Pulje 1 (Fodbold) |
| Team HVA |
| Kampstatus |
| Team Sigaard 2 |