Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 307125 |
| Tidspunkt: | 28-12-2025 09:09 |
| Spillested: | Midtpunkt Thyholm |
| Række/Pulje: | U8/9 Drenge BC / Pulje 1 (Fodbold) |
Resultat
| Mejrup |
| Kampstatus |
| Resen Humlum IF |
| Kampnummer: | 307125 |
| Tidspunkt: | 28-12-2025 09:09 |
| Spillested: | Midtpunkt Thyholm |
| Række/Pulje: | U8/9 Drenge BC / Pulje 1 (Fodbold) |
| Mejrup |
| Kampstatus |
| Resen Humlum IF |