Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 306506 |
| Tidspunkt: | 30-12-2025 12:03 |
| Spillested: | Vemb Hallen |
| Række/Pulje: | U12 Drenge AB / Pulje 1 (Fodbold) |
Resultat
| Mejrup GU 1 |
| Kampstatus |
| Aulum IF U12 2 |
| Kampnummer: | 306506 |
| Tidspunkt: | 30-12-2025 12:03 |
| Spillested: | Vemb Hallen |
| Række/Pulje: | U12 Drenge AB / Pulje 1 (Fodbold) |
| Mejrup GU 1 |
| Kampstatus |
| Aulum IF U12 2 |