Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 305809 |
| Tidspunkt: | 30-12-2025 15:12 |
| Spillested: | Vestjydsk Fritidscenter |
| Række/Pulje: | U12 Drenge C / Pulje 2 (Fodbold) |
Resultat
| Mejrup GU 2 |
| Kampstatus |
| RIF drengene |
| Kampnummer: | 305809 |
| Tidspunkt: | 30-12-2025 15:12 |
| Spillested: | Vestjydsk Fritidscenter |
| Række/Pulje: | U12 Drenge C / Pulje 2 (Fodbold) |
| Mejrup GU 2 |
| Kampstatus |
| RIF drengene |