Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 305807 |
| Tidspunkt: | 30-12-2025 14:36 |
| Spillested: | Vestjydsk Fritidscenter |
| Række/Pulje: | U12 Drenge C / Pulje 2 (Fodbold) |
Resultat
| Mejrup GU 2 |
| Kampstatus |
| Skjern GF |
| Kampnummer: | 305807 |
| Tidspunkt: | 30-12-2025 14:36 |
| Spillested: | Vestjydsk Fritidscenter |
| Række/Pulje: | U12 Drenge C / Pulje 2 (Fodbold) |
| Mejrup GU 2 |
| Kampstatus |
| Skjern GF |