Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 305519 |
| Tidspunkt: | 29-12-2025 12:13 |
| Spillested: | Egebjerghallen, Horsens |
| Række/Pulje: | U12 drenge B / Pulje 2 (Fodbold) |
Resultat
| Dahliavej |
| Kampstatus |
| Michael Andersens Drenge |
| Kampnummer: | 305519 |
| Tidspunkt: | 29-12-2025 12:13 |
| Spillested: | Egebjerghallen, Horsens |
| Række/Pulje: | U12 drenge B / Pulje 2 (Fodbold) |
| Dahliavej |
| Kampstatus |
| Michael Andersens Drenge |