Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 304975 |
| Tidspunkt: | 20-12-2025 15:08 |
| Spillested: | MAGION Kultur- og idrætscenter |
| Række/Pulje: | U10-U11 piger (venteliste) / Pulje 2 (Fodbold) |
Resultat
| Billund IF 2 |
| Kampstatus |
| Toftlund 2 |
| Kampnummer: | 304975 |
| Tidspunkt: | 20-12-2025 15:08 |
| Spillested: | MAGION Kultur- og idrætscenter |
| Række/Pulje: | U10-U11 piger (venteliste) / Pulje 2 (Fodbold) |
| Billund IF 2 |
| Kampstatus |
| Toftlund 2 |