Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 304971 |
| Tidspunkt: | 20-12-2025 14:04 |
| Spillested: | MAGION Kultur- og idrætscenter |
| Række/Pulje: | U10-U11 piger (venteliste) / Pulje 2 (Fodbold) |
Resultat
| Hjerting IF 1 |
| Kampstatus |
| Toftlund 2 |
| Kampnummer: | 304971 |
| Tidspunkt: | 20-12-2025 14:04 |
| Spillested: | MAGION Kultur- og idrætscenter |
| Række/Pulje: | U10-U11 piger (venteliste) / Pulje 2 (Fodbold) |
| Hjerting IF 1 |
| Kampstatus |
| Toftlund 2 |