Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 304335 |
| Tidspunkt: | 28-12-2025 12:27 |
| Spillested: | Egebjerghallen, Horsens |
| Række/Pulje: | U10 drenge C / Pulje 1 (Fodbold) |
Resultat
| FC Horsens |
| Kampstatus |
| Snejbjerg SG&I Fodbold |
| Kampnummer: | 304335 |
| Tidspunkt: | 28-12-2025 12:27 |
| Spillested: | Egebjerghallen, Horsens |
| Række/Pulje: | U10 drenge C / Pulje 1 (Fodbold) |
| FC Horsens |
| Kampstatus |
| Snejbjerg SG&I Fodbold |