Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 304319 |
| Tidspunkt: | 28-12-2025 15:58 |
| Spillested: | Egebjerghallen, Horsens |
| Række/Pulje: | U10 drenge B / Pulje 2 (Fodbold) |
Resultat
| Hatting-Torsted 2 |
| Kampstatus |
| Lund IF |
| Kampnummer: | 304319 |
| Tidspunkt: | 28-12-2025 15:58 |
| Spillested: | Egebjerghallen, Horsens |
| Række/Pulje: | U10 drenge B / Pulje 2 (Fodbold) |
| Hatting-Torsted 2 |
| Kampstatus |
| Lund IF |