Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 304315 |
| Tidspunkt: | 28-12-2025 15:26 |
| Spillested: | Egebjerghallen, Horsens |
| Række/Pulje: | U10 drenge B / Pulje 2 (Fodbold) |
Resultat
| FC Horsens |
| Kampstatus |
| Give Fremad 1 |
| Kampnummer: | 304315 |
| Tidspunkt: | 28-12-2025 15:26 |
| Spillested: | Egebjerghallen, Horsens |
| Række/Pulje: | U10 drenge B / Pulje 2 (Fodbold) |
| FC Horsens |
| Kampstatus |
| Give Fremad 1 |