Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 304308 |
| Tidspunkt: | 28-12-2025 14:30 |
| Spillested: | Egebjerghallen, Horsens |
| Række/Pulje: | U10 drenge B / Pulje 2 (Fodbold) |
Resultat
| Give Fremad 1 |
| Kampstatus |
| Hatting-Torsted 2 |
| Kampnummer: | 304308 |
| Tidspunkt: | 28-12-2025 14:30 |
| Spillested: | Egebjerghallen, Horsens |
| Række/Pulje: | U10 drenge B / Pulje 2 (Fodbold) |
| Give Fremad 1 |
| Kampstatus |
| Hatting-Torsted 2 |