Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 304277 |
| Tidspunkt: | 28-12-2025 08:30 |
| Spillested: | Egebjerghallen, Horsens |
| Række/Pulje: | U10 drenge A / Pulje 2 (Fodbold) |
Resultat
| Stensballe IK |
| Kampstatus |
| Hedensted IF |
| Kampnummer: | 304277 |
| Tidspunkt: | 28-12-2025 08:30 |
| Spillested: | Egebjerghallen, Horsens |
| Række/Pulje: | U10 drenge A / Pulje 2 (Fodbold) |
| Stensballe IK |
| Kampstatus |
| Hedensted IF |