Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 304249 |
| Tidspunkt: | 29-12-2025 08:36 |
| Spillested: | Vestjydsk Fritidscenter |
| Række/Pulje: | U8 Drenge B / Pulje 1 (Fodbold) |
Resultat
| Mejrup GU 2 |
| Kampstatus |
| Lind - KLG - B |
| Kampnummer: | 304249 |
| Tidspunkt: | 29-12-2025 08:36 |
| Spillested: | Vestjydsk Fritidscenter |
| Række/Pulje: | U8 Drenge B / Pulje 1 (Fodbold) |
| Mejrup GU 2 |
| Kampstatus |
| Lind - KLG - B |