Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 302898 |
| Tidspunkt: | 27-12-2025 15:59 |
| Spillested: | Torstedhallen |
| Række/Pulje: | U9 drenge C / Pulje 2 (Fodbold) |
Resultat
| FC Horsens |
| Kampstatus |
| HFS Fodbold |
| Kampnummer: | 302898 |
| Tidspunkt: | 27-12-2025 15:59 |
| Spillested: | Torstedhallen |
| Række/Pulje: | U9 drenge C / Pulje 2 (Fodbold) |
| FC Horsens |
| Kampstatus |
| HFS Fodbold |