Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 302891 |
| Tidspunkt: | 27-12-2025 15:03 |
| Spillested: | Torstedhallen |
| Række/Pulje: | U9 drenge C / Pulje 2 (Fodbold) |
Resultat
| Them GF 1 |
| Kampstatus |
| Hedensted IF |
| Kampnummer: | 302891 |
| Tidspunkt: | 27-12-2025 15:03 |
| Spillested: | Torstedhallen |
| Række/Pulje: | U9 drenge C / Pulje 2 (Fodbold) |
| Them GF 1 |
| Kampstatus |
| Hedensted IF |