Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 302852 |
| Tidspunkt: | 27-12-2025 11:15 |
| Spillested: | Torstedhallen |
| Række/Pulje: | U9 drenge B / Pulje 2 (Fodbold) |
Resultat
| Egebjerg IF |
| Kampstatus |
| HFS Fodbold |
| Kampnummer: | 302852 |
| Tidspunkt: | 27-12-2025 11:15 |
| Spillested: | Torstedhallen |
| Række/Pulje: | U9 drenge B / Pulje 2 (Fodbold) |
| Egebjerg IF |
| Kampstatus |
| HFS Fodbold |