Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 302851 |
| Tidspunkt: | 27-12-2025 13:07 |
| Spillested: | Torstedhallen |
| Række/Pulje: | U9 drenge B / Pulje 1 (Fodbold) |
Resultat
| Hedensted IF |
| Kampstatus |
| Horsens Freja |
| Kampnummer: | 302851 |
| Tidspunkt: | 27-12-2025 13:07 |
| Spillested: | Torstedhallen |
| Række/Pulje: | U9 drenge B / Pulje 1 (Fodbold) |
| Hedensted IF |
| Kampstatus |
| Horsens Freja |