Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 302820 |
| Tidspunkt: | 27-12-2025 08:54 |
| Spillested: | Torstedhallen |
| Række/Pulje: | U9 drenge A / Pulje 1 (Fodbold) |
Resultat
| Egebjerg IF |
| Kampstatus |
| Vejle FC |
| Kampnummer: | 302820 |
| Tidspunkt: | 27-12-2025 08:54 |
| Spillested: | Torstedhallen |
| Række/Pulje: | U9 drenge A / Pulje 1 (Fodbold) |
| Egebjerg IF |
| Kampstatus |
| Vejle FC |