Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 302243 |
| Tidspunkt: | 14-12-2025 09:30 |
| Spillested: | Hodsager Idræts- og Ungdomsforening |
| Række/Pulje: | U9 drenge B - 5m / Pulje 1 (Fodbold) |
Resultat
| Snejbjerg SG&I |
| Kampstatus |
| Mejrup GU |
| Kampnummer: | 302243 |
| Tidspunkt: | 14-12-2025 09:30 |
| Spillested: | Hodsager Idræts- og Ungdomsforening |
| Række/Pulje: | U9 drenge B - 5m / Pulje 1 (Fodbold) |
| Snejbjerg SG&I |
| Kampstatus |
| Mejrup GU |