Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 302241 |
| Tidspunkt: | 14-12-2025 09:10 |
| Spillested: | Hodsager Idræts- og Ungdomsforening |
| Række/Pulje: | U9 drenge B - 5m / Pulje 1 (Fodbold) |
Resultat
| Mejrup GU |
| Kampstatus |
| TVIS |
| Kampnummer: | 302241 |
| Tidspunkt: | 14-12-2025 09:10 |
| Spillested: | Hodsager Idræts- og Ungdomsforening |
| Række/Pulje: | U9 drenge B - 5m / Pulje 1 (Fodbold) |
| Mejrup GU |
| Kampstatus |
| TVIS |