Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 301475 |
| Tidspunkt: | 06-12-2025 10:30 |
| Spillested: | Give Idrætscenter |
| Række/Pulje: | MTH U8 / Pulje 1 (Håndbold) |
Resultat
| Billund IF 2 (Drenge) |
| Kampstatus |
| Ammitsbøl Sg&i (Drenge) |
| Kampnummer: | 301475 |
| Tidspunkt: | 06-12-2025 10:30 |
| Spillested: | Give Idrætscenter |
| Række/Pulje: | MTH U8 / Pulje 1 (Håndbold) |
| Billund IF 2 (Drenge) |
| Kampstatus |
| Ammitsbøl Sg&i (Drenge) |