Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 301457 |
| Tidspunkt: | 07-12-2025 15:20 |
| Spillested: | Skals Idrætscenter |
| Række/Pulje: | Søndag d. 7/12 - U15 drenge BC - 4 mands / Pulje 1 (Fodbold) |
Resultat
| BMK Allstars |
| Kampstatus |
| Brårup Drengene |
| Kampnummer: | 301457 |
| Tidspunkt: | 07-12-2025 15:20 |
| Spillested: | Skals Idrætscenter |
| Række/Pulje: | Søndag d. 7/12 - U15 drenge BC - 4 mands / Pulje 1 (Fodbold) |
| BMK Allstars |
| Kampstatus |
| Brårup Drengene |