Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 301209 |
| Tidspunkt: | 07-12-2025 09:57 |
| Spillested: | Hvide Sande Hallen |
| Række/Pulje: | U8 Piger / Pulje 1 (Fodbold) |
Resultat
| Ikast 2 |
| Kampstatus |
| Rindum SU 2 |
| Kampnummer: | 301209 |
| Tidspunkt: | 07-12-2025 09:57 |
| Spillested: | Hvide Sande Hallen |
| Række/Pulje: | U8 Piger / Pulje 1 (Fodbold) |
| Ikast 2 |
| Kampstatus |
| Rindum SU 2 |