Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 300971 |
| Tidspunkt: | 06-12-2025 13:50 |
| Spillested: | Medius Holsted |
| Række/Pulje: | Total U8 Drenge/Mix / Pulje 2 (Håndbold) |
Resultat
| Tjæreborg GF |
| Kampstatus |
| Tistrup/Hodde G&UF |
| Kampnummer: | 300971 |
| Tidspunkt: | 06-12-2025 13:50 |
| Spillested: | Medius Holsted |
| Række/Pulje: | Total U8 Drenge/Mix / Pulje 2 (Håndbold) |
| Tjæreborg GF |
| Kampstatus |
| Tistrup/Hodde G&UF |