Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 300945 |
| Tidspunkt: | 06-12-2025 12:15 |
| Spillested: | Medius Holsted |
| Række/Pulje: | Total U7 / Pulje 2 (Håndbold) |
Resultat
| Team Vest Håndbold |
| Kampstatus |
| Rødding IF (Drenge) |
| Kampnummer: | 300945 |
| Tidspunkt: | 06-12-2025 12:15 |
| Spillested: | Medius Holsted |
| Række/Pulje: | Total U7 / Pulje 2 (Håndbold) |
| Team Vest Håndbold |
| Kampstatus |
| Rødding IF (Drenge) |