Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 300567 |
| Tidspunkt: | 07-12-2025 14:40 |
| Spillested: | Fløng Idrætsanlæg/Fløng hallen |
| Række/Pulje: | U9/U10 piger (4v4) - Spilletid: 1x9 min. / Pulje 1 (Fodbold) |
Resultat
| Ledig plads |
| Kampstatus |
| Tuse IF 4 |
| Kampnummer: | 300567 |
| Tidspunkt: | 07-12-2025 14:40 |
| Spillested: | Fløng Idrætsanlæg/Fløng hallen |
| Række/Pulje: | U9/U10 piger (4v4) - Spilletid: 1x9 min. / Pulje 1 (Fodbold) |
| Ledig plads |
| Kampstatus |
| Tuse IF 4 |