Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 300562 |
| Tidspunkt: | 07-12-2025 13:50 |
| Spillested: | Fløng Idrætsanlæg/Fløng hallen |
| Række/Pulje: | U9/U10 piger (4v4) - Spilletid: 1x9 min. / Pulje 1 (Fodbold) |
Resultat
| Raklev G&I |
| Kampstatus |
| Tuse IF 2 |
| Kampnummer: | 300562 |
| Tidspunkt: | 07-12-2025 13:50 |
| Spillested: | Fløng Idrætsanlæg/Fløng hallen |
| Række/Pulje: | U9/U10 piger (4v4) - Spilletid: 1x9 min. / Pulje 1 (Fodbold) |
| Raklev G&I |
| Kampstatus |
| Tuse IF 2 |