Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 297059 |
| Tidspunkt: | 16-11-2025 11:30 |
| Spillested: | Boeslundehallen |
| Række/Pulje: | U7 drenge (3v3) - Spilletid: 1x9 min. / Pulje 3 (Fodbold) |
Resultat
| Jyderup Boldklub 1 |
| Kampstatus |
| Stillinge IF |
| Kampnummer: | 297059 |
| Tidspunkt: | 16-11-2025 11:30 |
| Spillested: | Boeslundehallen |
| Række/Pulje: | U7 drenge (3v3) - Spilletid: 1x9 min. / Pulje 3 (Fodbold) |
| Jyderup Boldklub 1 |
| Kampstatus |
| Stillinge IF |