Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 295374 |
| Tidspunkt: | 08-11-2025 14:50 |
| Spillested: | Vandel Idrætshal |
| Række/Pulje: | MTH U8/U9 Drenge/Mix / Pulje 2 (Håndbold) |
Resultat
| Billund IF 2 (U8 D) |
| Kampstatus |
| Folding-Brørup HK (U9 D) |
| Kampnummer: | 295374 |
| Tidspunkt: | 08-11-2025 14:50 |
| Spillested: | Vandel Idrætshal |
| Række/Pulje: | MTH U8/U9 Drenge/Mix / Pulje 2 (Håndbold) |
| Billund IF 2 (U8 D) |
| Kampstatus |
| Folding-Brørup HK (U9 D) |