Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 295124 | 
| Tidspunkt: | 23-11-2025 14:18 | 
| Spillested: | Petersmindehallen | 
| Række/Pulje: | U14 drenge / Pulje 2 (Fodbold) | 
Resultat
| Hover IF 3 (Lars) | 
| Kampstatus | 
| Hover IF 2 | 
| Kampnummer: | 295124 | 
| Tidspunkt: | 23-11-2025 14:18 | 
| Spillested: | Petersmindehallen | 
| Række/Pulje: | U14 drenge / Pulje 2 (Fodbold) | 
| Hover IF 3 (Lars) | 
| Kampstatus | 
| Hover IF 2 |