Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 294908 | 
| Tidspunkt: | 09-11-2025 10:58 | 
| Spillested: | Petersmindehallen | 
| Række/Pulje: | U9 drenge / Pulje 2 (Fodbold) | 
Resultat
| Hover Idrætsforening 2 | 
| Kampstatus | 
| KIF Middelfart | 
| Kampnummer: | 294908 | 
| Tidspunkt: | 09-11-2025 10:58 | 
| Spillested: | Petersmindehallen | 
| Række/Pulje: | U9 drenge / Pulje 2 (Fodbold) | 
| Hover Idrætsforening 2 | 
| Kampstatus | 
| KIF Middelfart |