Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 294907 | 
| Tidspunkt: | 09-11-2025 12:10 | 
| Spillested: | Petersmindehallen | 
| Række/Pulje: | U9 drenge / Pulje 1 (Fodbold) | 
Resultat
| Nr. Bjært Strandhuse If 1 | 
| Kampstatus | 
| Kolding Boldklub | 
| Kampnummer: | 294907 | 
| Tidspunkt: | 09-11-2025 12:10 | 
| Spillested: | Petersmindehallen | 
| Række/Pulje: | U9 drenge / Pulje 1 (Fodbold) | 
| Nr. Bjært Strandhuse If 1 | 
| Kampstatus | 
| Kolding Boldklub |