Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 294451 |
| Tidspunkt: | 02-11-2025 10:30 |
| Spillested: | Frederiksberg Hallen, Sorø |
| Række/Pulje: | U8 drenge (4v4) - Spilletid: 1x9 min. / Pulje 2 (Fodbold) |
Resultat
| Ledig plads |
| Kampstatus |
| Dianalund IF |
| Kampnummer: | 294451 |
| Tidspunkt: | 02-11-2025 10:30 |
| Spillested: | Frederiksberg Hallen, Sorø |
| Række/Pulje: | U8 drenge (4v4) - Spilletid: 1x9 min. / Pulje 2 (Fodbold) |
| Ledig plads |
| Kampstatus |
| Dianalund IF |