Indberet resultat
Kampinformation
Kampnummer: | 292193 |
Tidspunkt: | 07-10-2025 18:15 |
Spillested: | Vestre Stadion |
Række/Pulje: | U11/U12 drenge - 4. runde / Pulje 1 (Fodbold) |
Resultat
Engum U&I |
Kampstatus |
Juelsminde IF |
Kampnummer: | 292193 |
Tidspunkt: | 07-10-2025 18:15 |
Spillested: | Vestre Stadion |
Række/Pulje: | U11/U12 drenge - 4. runde / Pulje 1 (Fodbold) |
Engum U&I |
Kampstatus |
Juelsminde IF |