Indberet resultat
Kampinformation
Kampnummer: | 292186 |
Tidspunkt: | 11-10-2025 13:40 |
Spillested: | Soffy Road |
Række/Pulje: | U11 piger A - 4. klasse / Pulje 1 (Fodbold) |
Resultat
Team Girls |
Kampstatus |
St. Restrup Idrætsforening |
Kampnummer: | 292186 |
Tidspunkt: | 11-10-2025 13:40 |
Spillested: | Soffy Road |
Række/Pulje: | U11 piger A - 4. klasse / Pulje 1 (Fodbold) |
Team Girls |
Kampstatus |
St. Restrup Idrætsforening |