Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 291971 |
| Tidspunkt: | 04-10-2025 09:30 |
| Spillested: | Tuse Hallen |
| Række/Pulje: | U8 Mix / Pulje 1 (Håndbold) |
Resultat
| Herrestrup IF |
| Kampstatus |
| Tuse IF |
| Kampnummer: | 291971 |
| Tidspunkt: | 04-10-2025 09:30 |
| Spillested: | Tuse Hallen |
| Række/Pulje: | U8 Mix / Pulje 1 (Håndbold) |
| Herrestrup IF |
| Kampstatus |
| Tuse IF |