Indberet resultat
Kampinformation
Kampnummer: | 291846 |
Tidspunkt: | 11-10-2025 09:50 |
Spillested: | Liseborgcentret |
Række/Pulje: | U10 drenge B / Pulje 1 - U10 Drenge B (Fodbold) |
Resultat
Holstebro Boldklub |
Kampstatus |
Snejbjerg SG&I |
Kampnummer: | 291846 |
Tidspunkt: | 11-10-2025 09:50 |
Spillested: | Liseborgcentret |
Række/Pulje: | U10 drenge B / Pulje 1 - U10 Drenge B (Fodbold) |
Holstebro Boldklub |
Kampstatus |
Snejbjerg SG&I |