Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 291493 |
| Tidspunkt: | 30-09-2025 17:50 |
| Spillested: | Buskelund skolen |
| Række/Pulje: | U10 piger - 3. kl. 5m - ministævne - uge 40 / Pulje 14 (Fodbold) |
Resultat
| HA85 (U11) |
| Kampstatus |
| Sejs-Svejbæk IF 2 |
| Kampnummer: | 291493 |
| Tidspunkt: | 30-09-2025 17:50 |
| Spillested: | Buskelund skolen |
| Række/Pulje: | U10 piger - 3. kl. 5m - ministævne - uge 40 / Pulje 14 (Fodbold) |
| HA85 (U11) |
| Kampstatus |
| Sejs-Svejbæk IF 2 |