Indberet resultat
Kampinformation
Kampnummer: | 290099 |
Tidspunkt: | 22-09-2025 17:30 |
Spillested: | Løsning Stadion |
Række/Pulje: | U11/U12 drenge - 3. runde / Pulje 1 (Fodbold) |
Resultat
Engum U&I |
Kampstatus |
Vejle FC |
Kampnummer: | 290099 |
Tidspunkt: | 22-09-2025 17:30 |
Spillested: | Løsning Stadion |
Række/Pulje: | U11/U12 drenge - 3. runde / Pulje 1 (Fodbold) |
Engum U&I |
Kampstatus |
Vejle FC |