Indberet resultat
Kampinformation
Kampnummer: | 289994 |
Tidspunkt: | 11-10-2025 12:00 |
Spillested: | Lundtofte Idrætsplads og Hal |
Række/Pulje: | U9 drenge C/D (2017) / Ny pulje 2 (Fodbold) |
Resultat
Snekkersten IF |
Kampstatus |
Borsholm SI |
Kampnummer: | 289994 |
Tidspunkt: | 11-10-2025 12:00 |
Spillested: | Lundtofte Idrætsplads og Hal |
Række/Pulje: | U9 drenge C/D (2017) / Ny pulje 2 (Fodbold) |
Snekkersten IF |
Kampstatus |
Borsholm SI |