Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 289874 |
| Tidspunkt: | 28-09-2025 11:40 |
| Spillested: | Lundtofte Idrætsplads og Hal |
| Række/Pulje: | U7 drenge (2019) / Ny pulje 1 (Fodbold) |
Resultat
| Fredensborg BI |
| Kampstatus |
| Blovstrød IF 2 |
| Kampnummer: | 289874 |
| Tidspunkt: | 28-09-2025 11:40 |
| Spillested: | Lundtofte Idrætsplads og Hal |
| Række/Pulje: | U7 drenge (2019) / Ny pulje 1 (Fodbold) |
| Fredensborg BI |
| Kampstatus |
| Blovstrød IF 2 |