Indberet resultat
Kampinformation
Kampnummer: | 289259 |
Tidspunkt: | 10-09-2009 12:40 |
Spillested: | Hodsager IUF |
Række/Pulje: | U10 drenge C - 5 mands / Pulje 1 (Fodbold) |
Resultat
Fjelstervang Idrætsforening |
Kampstatus |
Holstebro Boldklub 3 |
Kampnummer: | 289259 |
Tidspunkt: | 10-09-2009 12:40 |
Spillested: | Hodsager IUF |
Række/Pulje: | U10 drenge C - 5 mands / Pulje 1 (Fodbold) |
Fjelstervang Idrætsforening |
Kampstatus |
Holstebro Boldklub 3 |