Indberet resultat
Kampinformation
Kampnummer: | 289258 |
Tidspunkt: | 10-09-2009 12:00 |
Spillested: | Hodsager IUF |
Række/Pulje: | U10 drenge B - 5 mands / Pulje 1 (Fodbold) |
Resultat
FC Fri |
Kampstatus |
Team X |
Kampnummer: | 289258 |
Tidspunkt: | 10-09-2009 12:00 |
Spillested: | Hodsager IUF |
Række/Pulje: | U10 drenge B - 5 mands / Pulje 1 (Fodbold) |
FC Fri |
Kampstatus |
Team X |